Pierwszy oficjalny ranking freak MMA w Polsce. Lista prezentuje zawodników bez podziału na kategorie. Punktacja obliczana jest za pomocą autorskiego algorytmu.
# | | Zawodnik | W | P | Ostatnie 3 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alan "Alanik" Kwieciński | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | 9,73 | |
![]() | Amadeusz "Ferrari" Roślik | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() | 47,26 | |
1 | ![]() | Kasjusz "Don Kasjo" Życiński | 7 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 70,89 |
3 | ![]() | Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 58,65 |
2 | ![]() | Dawid „Bocian” Malczyński | 6 | 2 | ![]() ![]() ![]() | 68,11 |
![]() | Krystian „Krycha” Wilczak | 5 | 2 | ![]() ![]() ![]() | 56,99 | |
![]() | Arkadiusz „Aroy” Tańcula | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 54,21 | |
![]() | Piotr „Bestia” Piechowiak | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() | 34,75 | |
![]() | Norman „Stormin” Parke | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 34,75 | |
![]() | Gabriel „Arab” Al.-sulwi | 3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 29,19 | |
![]() | Mariusz "Hejter" Słoński | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | 25,02 | |
![]() | Łukasz "Lupa" Lupa | 2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | 22,24 | |
![]() | Mateusz "Muran" Murański | 4 | 2 | ![]() ![]() ![]() | 38,92 | |
![]() | Adrian "Polak" Polański | 5 | 3 | ![]() ![]() ![]() | 38,92 | |
![]() | Piotr "Szeli" Szeliga | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() | 37,53 | |
![]() | Paweł "Tybori" Tyburski | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 25,02 | |
![]() | Marcin Dubiel | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | 25,02 | |
![]() | Jakub Nowaczkiewicz | 2 | 0 | ![]() ![]() | 25,02 | |
![]() | Adrian "Medusa" Salamon | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() | 37,53 | |
![]() | Maciej "Szewcu" Szewczyk | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() | 0 |
Punktacja:
- Ranking aktualizowany jest po każdej walce.
- Punktacja zmieniają się w zależności od oficjalnego wyniku walki (KO/TKO/DQ/Poddanie/Większościowa wygrana na punkty/Jednogłośna wygrana na punkty)
- Wygrane przez KO, TKO, Poddanie są dodatkowo premiowane.
- Punkty rankingowe nie odnoszą się do kategorii wagowej.
- Punktacja nie bierze pod uwagę walk 2vs1 i 2vs2
Ranking w walce Polak vs Ferrari “2” przyznaje zwycięstwo Amadeuszowi przez KO!
*Uwaga Ranking jest w fazie rozwoju, możliwe błędy.